Travailler avec Le Banc d’essaiCOMPARER SANS COMPLIQUER
Le comparateur de raquettes
Choisis jusqu’à trois raquettes. Les caractéristiques techniques sont disponibles pour chaque modèle; mes impressions apparaissent seulement lorsqu’un test a réellement été publié.
Tu ne sais pas quelles raquettes comparer? Trouve ta raquette →
1 · CHOISIS TES MODÈLES
Jusqu’à trois raquettes
2 · COMPARE LES DIFFÉRENCES
Comparaison claire
Les cases vides restent visibles : aucune donnée n’est inventée.
| Critère | HonoluluJ3CR crystal bluePremières impressions | RPMFriction Pro V2Test complet |
|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | ||
| Source technique | Données vérifiées manuellement | Données vérifiées manuellement |
| Génération | Gen 4 | Non disponible |
| Forme | Widebody/carée | Allongée |
| Épaisseur | 16 mm | 16 mm |
| Poids statique | 8.1 oz | 7.9 oz |
| Swing Weight | 110 | 117 |
| Twist Weight | 6.8 | 6.5 |
| Spin mesuré | 230 RPM | Non disponible |
| Balance Point | 23,7 | Non disponible |
| Longueur | 16 po | 16.5 po |
| Largeur | 8 po | 7.5 po |
| Longueur du manche | 5.5 po | 5.5 po |
| Grip | 4.125 po | 4.125 po |
| Surface | Crystal blue grit | Non disponible |
| Matériaux | Non disponible | Non disponible |
| Certifications | UPA-A | Non vérifié |
| Avis du Banc d’essai | Mes premières impressions sont publiées. Le test complet, les notes et la recommandation finale viendront plus tard. | Test complet publié par Alex Maillette. |
| Impressions publiées | ||
| Impressions d’Alex | À suivre | Équilibrée et prévisible |
| Évaluation complète du Banc d’essai | ||
| Puissance | — | Élevée |
| Contrôle | — | Élevé |
| Spin — évaluation | — | Remarquable |
| Maniabilité | — | Élevée |
| Tolérance | — | Élevée |
| Stabilité | — | Élevée |
| Niveau recommandé | — | Intermédiaire, Avancé |
| Pour quel joueur? | — | Pour les joueurs intermédiaires et avancés qui veulent une Gen 3 en nid d’abeille polyvalente, puissante et prévisible. |
| Points forts | — |
|
| Points faibles | — |
|
| Verdict d’Alex | — | Une Gen 3 en nid d’abeille extrêmement équilibrée, avec un excellent contrôle, une très belle puissance et un spin remarquable. |
| Fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
HonoluluJ3CR crystal blue
RPMFriction Pro V2