Travailler avec Le Banc d’essaiCOMPARER SANS COMPLIQUER
Le comparateur de raquettes
Choisis jusqu’à trois raquettes. Les caractéristiques techniques sont disponibles pour chaque modèle; mes impressions apparaissent seulement lorsqu’un test a réellement été publié.
Tu ne sais pas quelles raquettes comparer? Trouve ta raquette →
1 · CHOISIS TES MODÈLES
Jusqu’à trois raquettes
2 · COMPARE LES DIFFÉRENCES
Comparaison claire
Les cases vides restent visibles : aucune donnée n’est inventée.
| Critère | HonoluluJ3CR crystal bluePremières impressions | PBALLOrigin 16 mmPremières impressions |
|---|---|---|
| Caractéristiques techniques | ||
| Source technique | Données vérifiées manuellement | Données vérifiées manuellement |
| Génération | Gen 4 | Non disponible |
| Forme | Widebody/carée | Non disponible |
| Épaisseur | 16 mm | 16 mm |
| Poids statique | 8.1 oz | Non disponible |
| Swing Weight | 110 | Non disponible |
| Twist Weight | 6.8 | Non disponible |
| Spin mesuré | 230 RPM | Non disponible |
| Balance Point | 23,7 | Non disponible |
| Longueur | 16 po | Non disponible |
| Largeur | 8 po | Non disponible |
| Longueur du manche | 5.5 po | Non disponible |
| Grip | 4.125 po | Non disponible |
| Surface | Crystal blue grit | Non disponible |
| Matériaux | Non disponible | Non disponible |
| Certifications | UPA-A | Non vérifié |
| Avis du Banc d’essai | Mes premières impressions sont publiées. Le test complet, les notes et la recommandation finale viendront plus tard. | Mes premières impressions sont publiées. Le test complet, les notes et la recommandation finale viendront plus tard. |
| Impressions publiées | ||
| Impressions d’Alex | À suivre | Explosive |
| Fiche | Voir la fiche | Voir la fiche |
HonoluluJ3CR crystal blue